Eseménynaptár

Július,
2028
2028. Július
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
26 27 28 29 30 1 2028. July 1. , Saturday 2 2028. July 2. , Sunday
3 2028. July 3. , Monday 4 2028. July 4. , Tuesday 5 2028. July 5. , Wednesday 6 2028. July 6. , Thursday 7 2028. July 7. , Friday 8 2028. July 8. , Saturday 9 2028. July 9. , Sunday
10 2028. July 10. , Monday 11 2028. July 11. , Tuesday 12 2028. July 12. , Wednesday 13 2028. July 13. , Thursday 14 2028. July 14. , Friday 15 2028. July 15. , Saturday 16 2028. July 16. , Sunday
17 2028. July 17. , Monday 18 2028. July 18. , Tuesday 19 2028. July 19. , Wednesday 20 2028. July 20. , Thursday 21 2028. July 21. , Friday 22 2028. July 22. , Saturday 23 2028. July 23. , Sunday
24 2028. July 24. , Monday 25 2028. July 25. , Tuesday 26 2028. July 26. , Wednesday 27 2028. July 27. , Thursday 28 2028. July 28. , Friday 29 2028. July 29. , Saturday 30 2028. July 30. , Sunday
31 2028. July 31. , Monday 1 2 3 4 5 6

Iskolánk tanulói kitűnően szerepeltek a kerületi Kazinczy szépkiejtési versenyen. Vámosi Kevin 7.a osztályos diákunk 1. helyezést, Wiener Fanni 5.a osztályos tanulónk pedig 2. helyezést ért el. Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez!

Mutassa az összes kategória eseményeit